Материал: Өндөр чанартай 40Cr, 42CRMO 10.9/12.9 зэрэг
Гол зах зээл: Европ, Ази, Өмнөд ба Хойд Америк
Загвар | Дугуйны самартай бэхэлгээний боолт |
Лавлагааны дугаар | 20467714 |
Хэмжээ | M20x2.5x155мм |
Чанартай | 8.8,10.9, 12.9 |
Материал | 45#, 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Гадаргуу | Хар исэл, фосфат |
Лого | шаардлагын дагуу |
MOQ | Загвар тус бүр 5000 ширхэг |
Савлах | төвийг сахисан экспортын хайрцаг эсвэл шаардлагатай бол |
Хүргэгдэх хугацаа | 15-40 хоног |
Төлбөрийн нөхцөл | T/T, 30% хадгаламж+70% тээвэрлэхээс өмнө төлсөн |
Түдгэлзүүлэх боолтны илүү олон загвар/хэмжээг авах боломжтой (Бид таны зураг эсвэл дээжийн дагуу нарийн хийдэг)
OEM | ЗАГВАР | M | L | L1 | SWxH |
5003101526 | RVI | M20*1.5 | 160 | 52 | 30х13 |
06014944933 | ХҮН | M20*2.0 | 240 | 70 | 30х13 |
06014944935 | ХҮН | M20*2.0 | 260 | 70 | 30х13 |
5003001100 | RVI | M20*2.5 | 110 | 52 | 30х13 |
0250231580 | BPW | M20*2.5 | 130 | 52 | 30х13 |
0334013070 | BPW | M20*2.5 | 150 | 60 | 30х13 |
4343014388 | SAF | M20*2.5 | 160 | 52 | 30х13 |
0250231080 | BPW | M20*2.5 | 180 | 60 | 30х13 |
0250232080 | BPW | M20*2.5 | 200 | 60 | 30х13 |
0334014190 | BPW | M24*3.0 | 240 | 45 | 36х15 |
21222231 | ROR | M24*3.0 | 260 | 45 | 36х15 |
0334014120 | BPW | M24*3.0 | 275 | 45 | 36х15 |
3554010071 | BPW | M24*3.0 | 300 | 100 | 36х15 |
0334015240 | BPW | M30*3.5 | 190 | 45 | 46х20 |
0334015230 | BPW | M30*3.5 | 210 | 45 | 46х20 |
0334015370 | BPW | M30*3.5 | 265 | 45 | 46х20 |
BPW,MERCEDES BENZ,IVECO, DAF, VOLVO, MAN, DORSE, FIAT, CHRYSLER, FORD, DODGE, SCANIA, ROR,YORK, MAGIRUS, RENAULT, KALMAR, CRANE, BMC(FATIH), FRUEHAUF, SAFEX, KAMAXIL, STEYr,NISSAN, MITSUBISHI, HINO, ISUZU, TOYOTA, DAIHATSU, MAZDA, DAEWOO, HYUNDAI, KIA...
1985 оноос хойш мэргэжлийн үйлдвэрлэгч, 23000м2 цех, 300 гаруй өндөр бэлтгэгдсэн ажилчид, иж бүрэн CNC үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, дэвшилтэт лабораторийн туршилтын байгууламжууд, Гол бүтээгдэхүүнүүд нь дугуйны боолт, дугуйны самар, пүршний у загварын боолт, төв боолт юм.